Pertandingan seru antara Napoli dan Inter Milan akan menjadi sorotan di giornata ke-27 Serie A musim 2024/2025. Jelang duel besar ini, berikut adalah update terbaru klasemen Liga Italia.
Hingga pekan ke-26, persaingan di puncak klasemen masih sangat ketat. Inter Milan memimpin dengan koleksi 57 poin, sementara Napoli membuntuti di posisi kedua dengan 56 poin.
Atalanta, yang berada di peringkat ketiga dengan 54 poin, juga masih dalam perburuan papan atas. Pertemuan antara Napoli dan Inter dipastikan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga peluang juara.
Tren Performa Napoli dan Inter
Napoli saat ini tengah mengalami tren negatif, tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir Serie A. Mereka menderita tiga kekalahan beruntun sebelum akhirnya kembali gagal meraih poin penuh di laga pekan sebelumnya.
Sementara itu, Inter Milan memiliki performa yang lebih baik meskipun belum terlalu konsisten. Dari empat laga terakhir di liga, Nerazzurri berhasil meraih dua kemenangan, sementara dua lainnya berakhir dengan kekalahan.
Jadwal Liga Italia Pekan Ini
01 Maret
- 21:00 WIB – Atalanta vs Venezia
02 Maret
- 00:00 WIB – Napoli vs Inter
- 02:45 WIB – Udinese vs Parma
- 18:30 WIB – Monza vs Torino
- 21:00 WIB – Bologna vs Cagliari
- 21:00 WIB – Genoa vs Empoli
03 Maret
- 00:00 WIB – AS Roma vs Como 1907
- 02:45 WIB – AC Milan vs Lazio
04 Maret
- 02:45 WIB – Juventus vs Hellas Verona
Klasemen Sementara Serie A 2024/2025
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 24 | 35 | 57 |
2 | Napoli | 26 | 17 | 5 | 4 | 42 | 21 | 21 | 56 |
3 | Atalanta | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 26 | 33 | 54 |
4 | Juventus | 26 | 12 | 13 | 1 | 43 | 21 | 22 | 49 |
5 | Lazio | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 34 | 13 | 47 |
6 | Fiorentina | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 28 | 14 | 45 |
7 | Bologna | 26 | 11 | 11 | 4 | 40 | 32 | 8 | 44 |
8 | AC Milan | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 28 | 10 | 41 |
9 | Roma | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 29 | 11 | 40 |
10 | Udinese | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 |
11 | Torino | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 | 31 |
12 | Genoa | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 34 | -10 | 30 |
13 | Como | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 41 | -9 | 28 |
14 | Hellas Verona | 26 | 8 | 2 | 16 | 27 | 54 | -27 | 26 |
15 | Cagliari | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 25 |
16 | Lecce | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 43 | -25 | 25 |
17 | Parma | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 23 |
18 | Empoli | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 43 | -21 | 21 |
19 | Venezia | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 |
20 | Monza | 26 | 2 | 8 | 16 | 21 | 43 | -22 | 14 |
Duel Napoli vs Inter malam ini akan sangat menentukan perburuan gelar juara Serie A musim ini. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang?